 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元汇率 | 90.84 | 90.12 | 91.2 | 91.2 | 90.77 | 2023.06.08 08:40:29 | 
| 港元汇率 | 90.84 | 90.12 | 91.2 | 91.2 | 90.77 | 2023.06.08 06:40:28 | 
| 港元汇率 | 90.82 | 90.1 | 91.18 | 91.18 | 90.77 | 2023.06.08 05:30:00 | 
| 港元汇率 | 90.82 | 90.1 | 91.18 | 91.18 | 90.77 | 2023.06.08 05:30:00 | 
| 港元汇率 | 90.82 | 90.1 | 91.18 | 91.18 | 90.77 | 2023.06.08 05:30:00 | 
| 港元汇率 | 90.82 | 90.1 | 91.18 | 91.18 | 90.77 | 2023.06.08 02:54:59 | 
| 港元汇率 | 90.9 | 90.18 | 91.26 | 91.26 | 90.77 | 2023.06.08 01:15:28 | 
| 港元汇率 | 90.71 | 89.99 | 91.07 | 91.07 | 90.77 | 2023.06.08 00:00:05 | 
| 港元汇率 | 90.71 | 89.99 | 91.07 | 91.07 | 90.77 | 2023.06.07 23:08:31 | 
| 港元汇率 | 90.71 | 89.99 | 91.07 | 91.07 | 90.77 | 2023.06.07 23:08:31 | 
| 港元汇率 | 90.71 | 89.99 | 91.07 | 91.07 | 90.77 | 2023.06.07 23:08:31 | 
| 港元汇率 | 90.68 | 89.96 | 91.04 | 91.04 | 90.77 | 2023.06.07 22:49:08 | 
| 港元汇率 | 90.65 | 89.93 | 91.01 | 91.01 | 90.77 | 2023.06.07 22:38:48 | 
| 港元汇率 | 90.61 | 89.89 | 90.97 | 90.97 | 90.77 | 2023.06.07 22:24:54 | 
| 港元汇率 | 90.61 | 89.89 | 90.97 | 90.97 | 90.77 | 2023.06.07 22:22:41 | 
| 港元汇率 | 90.59 | 89.87 | 90.95 | 90.95 | 90.77 | 2023.06.07 22:21:37 | 
| 港元汇率 | 90.59 | 89.87 | 90.95 | 90.95 | 90.77 | 2023.06.07 22:14:53 | 
| 港元汇率 | 90.54 | 89.82 | 90.9 | 90.9 | 90.77 | 2023.06.07 22:10:53 | 
| 港元汇率 | 90.54 | 89.82 | 90.9 | 90.9 | 90.77 | 2023.06.07 22:06:56 | 
| 港元汇率 | 90.53 | 89.81 | 90.89 | 90.89 | 90.77 | 2023.06.07 22:00:29 | 



