 (资料图片)
(资料图片)
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加元汇率 | 532.26 | 515.45 | 536.18 | 538.55 | 531.26 | 2023.06.08 08:40:29 | 
| 加元汇率 | 531.86 | 515.07 | 535.78 | 538.15 | 531.26 | 2023.06.08 06:40:28 | 
| 加元汇率 | 531.82 | 515.03 | 535.74 | 538.11 | 531.26 | 2023.06.08 05:30:00 | 
| 加元汇率 | 531.82 | 515.03 | 535.74 | 538.11 | 531.26 | 2023.06.08 05:30:00 | 
| 加元汇率 | 531.82 | 515.03 | 535.74 | 538.11 | 531.26 | 2023.06.08 05:30:00 | 
| 加元汇率 | 531.82 | 515.03 | 535.74 | 538.11 | 531.26 | 2023.06.08 02:54:59 | 
| 加元汇率 | 532.07 | 515.27 | 535.99 | 538.36 | 531.26 | 2023.06.08 01:15:28 | 
| 加元汇率 | 531.59 | 514.81 | 535.51 | 537.87 | 531.26 | 2023.06.08 00:00:05 | 
| 加元汇率 | 531.59 | 514.81 | 535.51 | 537.87 | 531.26 | 2023.06.07 23:08:31 | 
| 加元汇率 | 531.59 | 514.81 | 535.51 | 537.87 | 531.26 | 2023.06.07 23:08:31 | 
| 加元汇率 | 531.59 | 514.81 | 535.51 | 537.87 | 531.26 | 2023.06.07 23:08:31 | 
| 加元汇率 | 531.24 | 514.47 | 535.16 | 537.52 | 531.26 | 2023.06.07 22:49:08 | 
| 加元汇率 | 530.94 | 514.18 | 534.86 | 537.22 | 531.26 | 2023.06.07 22:38:48 | 
| 加元汇率 | 531.59 | 514.81 | 535.51 | 537.87 | 531.26 | 2023.06.07 22:24:54 | 
| 加元汇率 | 531.83 | 515.04 | 535.75 | 538.12 | 531.26 | 2023.06.07 22:22:41 | 
| 加元汇率 | 531.8 | 515.01 | 535.72 | 538.09 | 531.26 | 2023.06.07 22:21:37 | 
| 加元汇率 | 531.36 | 514.58 | 535.28 | 537.64 | 531.26 | 2023.06.07 22:14:53 | 
| 加元汇率 | 530.82 | 514.06 | 534.74 | 537.1 | 531.26 | 2023.06.07 22:10:53 | 
| 加元汇率 | 531.5 | 514.72 | 535.42 | 537.78 | 531.26 | 2023.06.07 22:06:56 | 
| 加元汇率 | 531.46 | 514.68 | 535.38 | 537.74 | 531.26 | 2023.06.07 22:00:29 | 



