(资料图片)
5月26日,生意社纯苯基准价为6752.17元/吨,与本月初(7433.83元/吨)相比,下降了-9.17%。
纯苯年度统计(2022-05-26 -- 2023-05-26, 元/吨)| 当日价 | 6752.17 |
| 日涨幅 | -0.34% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6500.50 |
| 最大值 | 10033.83 |
| 中位值 | 8267.17 |
| 顶位差 | -3281.66 |
| 底位差 | 251.67 |
| 平均值 | 7675.74 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。

