(资料图片)
6月29日,生意社皮棉基准价为17253.00元/吨,与本月初(16333.33元/吨)相比,上涨了5.63%。
皮棉年度统计(2022-06-29 -- 2023-06-29, 元/吨)| 当日价 | 17253.00 |
| 日涨幅 | -0.14% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 14884.17 |
| 最大值 | 18596.50 |
| 中位值 | 16740.34 |
| 顶位差 | -1343.5 |
| 底位差 | 2368.83 |
| 平均值 | 15808.15 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。

