1.根据地区生产总值统一核算结果,1-9月,全州地区生产总值1282.55亿元,按可比价计算,同比增长6.3%。其中:第一产业增加值230.27亿元,同比增长5.4%;第二产业增加值561.24亿元,同比增长11.0%;第三产业增加值491.04亿元,同比增长2.1%。
 (资料图)
(资料图)
2.1-9月,全州实现农林牧渔业总产值385.12亿元,按可比价计算,同比增长6.0%。
3.1-9月,全州规模以上工业增加值同比增长14.7%(按可比价计算)。
4.1-9月,全州实现社会消费品零售总额463.61亿元,同比增长5.5%。
5.1-9月,全州固定资产投资(不含农户)同比增长15.9%。
6.1-9月,全州外贸进出口总额亿元,同比增长%;旅游业总收入314.66亿元,同比增长28.5%。
7.1-9月,全州居民消费价格总指数为101.4%。
8.1-9月,全州引进州外到位资金同比增长27.0%。
9.1-9月,全州一般公共预算收入完成61.55亿元,同比增长-13.0%;一般公共预算支出完成243.67亿元,同比增长-3.7%。
10.9月末,全州金融机构人民币存款余额1556.64亿元,同比增长8.1%,其中住户储蓄存款余额1025.69亿元,同比增长13.4%;金融机构人民币贷款余额1268.12亿元,同比增长12.1%。存差288.52亿元。
11.1-9月,全州城镇常住居民人均可支配收入32940元,同比增长4.1%;农村常住居民人均可支配收入11389元,同比增长7.9%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元
| 指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 
| 生产总值(GDP) | 12825495 | 6.3 | 
| 第一产业 | 2302672 | 5.4 | 
| 第二产业 | 5612382 | 11 | 
| 第三产业 | 4910441 | 2.1 | 
| 三次产业占GDP比重(%) | — | |
| 第一产业 | 18.0 | — | 
| 第二产业 | 43.8 | — | 
| 第三产业 | 38.3 | — | 
二、农 业
| 指 标 | 单 位 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 
| 农林牧渔业总产值 | 万 元 | 3851193 | 6.0 | 
| 农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万 元 | 192838 | 5.6 | 
注:省级根据各行业产量对上年数据进行了修订。
三、工 业
单位:%
| 指 标 名 称 | 1-9月累计比上年同期(±%) | 
| 规模以上工业增加值合计 | 14.7 | 
| 在合计中:轻工业 | 5.9 | 
| 重工业 | 21.6 | 
| 在合计中:1.国有企业 | -7.6 | 
| 2.集体企业 | -25.7 | 
| 3.股份合作企业 | -100.0 | 
| 4.股份制企业 | 12.3 | 
| 5.外商及港澳台商投资企业 | 598.1 | 
| 6.其他企业 | 1.2 | 
| 在合计中:国有控股企业 | 1.2 | 
| 在合计中:大中型企业 | 24.1 | 
| 国有大中型 | -8.0 | 
| 在合计中: 1.采矿业 | 40.0 | 
| 2.制造业 | 18.3 | 
| 3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -5.2 | 
| 在合计中:煤炭开采及洗选业 | 18.3 | 
| 黑色金属矿采选业 | 66.4 | 
| 有色金属矿采选业 | 19.9 | 
| 非金属矿采选业 | 86.8 | 
| 农副食品加工业 | 4.7 | 
| 食品制造业 | 6.9 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 21.8 | 
| 烟草制品业 | 8.2 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -100.0 | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 15.9 | 
| 医药制造业 | -21.5 | 
| 非金属矿物制品业 | -0.7 | 
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | -16.5 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | -1.5 | 
| 汽车制造业 | -28.3 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.3 | 
| 电力、热力生产和供应业 | -6.2 | 
| 在合计中:非烟工业 | 17 | 
| 规模以上工业产值 | 23.7 | 
| 规模以上工业销售产值 | 23.1 | 
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
四、主要工业产品产量
| 指标 | 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计比上年同期(±%) | 
| 化学药品原药 | 吨 | 15.71 | 38.98 | 15.4 | 
| 高钛渣 | 万吨 | 2.85 | 19.71 | 78.3 | 
| 水泥 | 万吨 | 3.63 | 80.36 | -6.1 | 
| 硫酸(折100%) | 万吨 | 11.52 | 95.63 | 11.8 | 
| 农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.09 | 1.15 | 10.5 | 
| 松香 | 吨 | 100 | 19900 | -36.4 | 
| 阳极铜 | 万吨 | 1.99 | 15.36 | 8.5 | 
| 锌 | 吨 | 5300 | 24500 | 66.7 | 
| 生铁 | 万吨 | 10.89 | 95.98 | -9.1 | 
| 粗钢 | 万吨 | 10.08 | 90.84 | -8.3 | 
| 钢材 | 万吨 | 10.07 | 90.68 | -7.1 | 
| 中成药 | 吨 | 1449.20 | 5601.37 | -15.0 | 
| 自来水生产量 | 万立方米 | 449.35 | 4099.03 | 54.7 | 
| 十种有色金属 | 吨 | 14600 | 70700 | 112.4 | 
| 单晶硅 | 万千克 | 779.75 | 6018.85 | 45.7 | 
五、规模以上工业经济效益
| 指 标 名 称 | 1-8月累计 | 比上年同期(±%) | 
| 营业收入(亿元) | 951.6 | 24.1 | 
| 利税总额(亿元) | 137.6 | 11.8 | 
| #利润 | 70.2 | 14.7 | 
| 企业亏损面(%) | 17.8 | 0.8 | 
| 亏损企业亏损额(亿元) | 2.04 | -21.6 | 
六、电力分类情况表
单位:万千瓦时
| 指标名称 | 9月 | 1-9月累计 | 9月增长(%) | 1-9月累计增长(%) | 
| 一、全社会发电量 | 210621 | 1508685 | -33.4 | -11.3 | 
| 火力发电量 | 5277 | 45346 | -18.1 | -9.1 | 
| 水力发电量 | 186506 | 1081900 | -35.2 | -13.2 | 
| 风力发电量 | 12767 | 312784 | -22.8 | -10.8 | 
| 太阳能发电量 | 6070 | 68655 | 4.8 | 26.7 | 
| 二、全社会用电量 | 81015 | 686076 | 10.6 | 16.6 | 
| 其中:工业用电量 | 53305 | 430419 | 13.7 | 22.0 | 
| #规模以上工业用电量 | - | 363692 | - | 22.6 | 
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
七、固定资产投资
单位:%
| 指 标 名 称 | 1-9月累计比上年同期(±%) | 
| 固定资产投资(不含农户) | 15.9 | 
| 一、按三次产业分 | |
| 第一产业 | -17.2 | 
| 第二产业 | 65.4 | 
| 第三产业 | 9.7 | 
| 二、十一个重点行业情况 | 12.7 | 
| 1、农业 | -17.2 | 
| 2、非能源工业 | 30.9 | 
| 3、能源工业 | 382.1 | 
| 4、综合交通 | -6.6 | 
| 5、数字经济业 | 35.1 | 
| 6、房地产开发 | -11.7 | 
| 7、水利 | 50.8 | 
| 8、生态环保 | 13.8 | 
| 9、教育 | 90.7 | 
| 10、卫生 | 22.4 | 
| 11、旅游业 | 93.9 | 
| 三、按构成分 | |
| 1、建筑工程 | 12.8 | 
| 2、安装工程 | |
| 3、设备购置 | 129.5 | 
| 4、其他费用 | 21.9 | 
| 四、按表别分 | |
| 1、房地产开发 | -11.7 | 
| 2、非房地产项目 | 19.6 | 
| 施工项目个数(个) | 2.1 | 
| #本年新开工项目 | -1.0 | 
| 五、工业投资 | 65.1 | 
| 六、产业投资 | 17.2 | 
| 七、民间投资 | 10.0 | 
八、社会消费品零售总额
单位:万元
| 指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 
| 社会消费品零售总额 | 4636061 | 5.5 | 
| (一)按销售地区分 | ||
| 城镇 | 3701085 | 4.3 | 
| 其中:城区 | 2124093 | 8.5 | 
| 乡村 | 934975 | 10.4 | 
| (二)按消费形态分 | ||
| 1.餐饮收入 | 643258 | 10.6 | 
| 2.商品零售 | 3992803 | 4.7 | 
九、外贸旅游
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-9月累计 | 累计比上年同期(±%) | 
| (一)外贸 | |||
| 进出口总额 | 万元 | ||
| 其中:出口额 | 万元 | ||
| 进口额 | 万元 | ||
| (二)旅游 | |||
| 接待海外入境游客 | 人次 | 229 | -83.5 | 
| 旅游外汇收入 | 万元 | 288 | -50.6 | 
| 接待国内游客 | 万人次 | 3116 | 59.1 | 
| 国内旅游收入 | 万元 | 3146310 | 28.5 | 
| 旅游业总收入 | 万元 | 3146598 | 28.5 | 
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
十、财 政
单位:万元
| 指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 
| (一)一般公共预算收入(自然口径) | 615470 | -13.0 | 
| 1.税收收入(自然口径) | 246961 | -33.1 | 
| 增值税(自然口径) | 40585 | -74.2 | 
| 企业所得税 | 24764 | -4.7 | 
| 城市维护建设税 | 53430 | 2.7 | 
| 房产税 | 10214 | 4.3 | 
| 烟叶税 | 7337 | 192.7 | 
| 2.非税收入 | 368509 | 9.0 | 
| 专项收入 | 25703 | 8.8 | 
| 行政事业性收费收入 | 91328 | -20.3 | 
| 罚没收入 | 15875 | -14.6 | 
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 163617 | 18.7 | 
| (二)一般公共预算支出 | 2436694 | -3.7 | 
| 一般公共服务支出 | 254145 | -12.6 | 
| 教育支出 | 382097 | 14.8 | 
| 科学技术支出 | 6948 | -2.8 | 
| 社会保障和就业支出 | 343008 | 7.2 | 
| 卫生健康支出 | 333700 | 10.9 | 
| 节能环保支出 | 42824 | -14.4 | 
| 农林水支出 | 388905 | 0.6 | 
| (三)政府性基金预算收入 | 243589 | 49.9 | 
| (四)政府性基金预算支出 | 668052 | 62.6 | 
注:财政数据由州财政局提供。
十一、金 融
单位:万元
| 指 标 名 称 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) | 
| 金融机构人民币存款余额 | 15566400 | 1129164 | 8.1 | 
| #住户存款余额 | 10256934 | 1020358 | 13.4 | 
| 金融机构人民币贷款余额 | 12681157 | 1079447 | 12.1 | 
| 存差(+)贷差(-) | 2885243 | 
注:金融数据由人行楚雄州中心支行提供。
十二、物价指数
单位:%
| 指 标 名 称 | 9月 | 1-9月累计 | 
| 居民消费价格总指数 | - | 101.4 | 
注:居民消费价格总指数由国家统计局楚雄调查队提供。
十三、招商引资
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 
| 国内合作项目 | |||
| 纳入本期统计项目数 | 个 | — | 14.7 | 
| 协议引资 | 万元 | — | 12.6 | 
| 到位资金总额 | 万元 | — | 27.0 | 
| 其中:省外 | 万元 | — | 31.9 | 
| 州外省内 | 万元 | — | 16.0 | 
| 形成投资 | 万元 | — | — | 
| 国外合作 | |||
| 合同利用外资 | 万美元 | — | — | 
| 实际利用外资 | 万美元 | — | 暂未通报 | 
注:招商引资数据由州投资促进局提供,云南省国内合作统计制度调整,国内合作到位资金绝对数暂不公布。
十四、“2+5+3”重点产业
单位:万元
| 指 标 | 1-9月累计增加值 | 累计比上年同期(±%) | 
| 合 计 | 8675305 | 8.4 | 
| 1.烟草产业 | 1044340 | 5.1 | 
| 2.冶金产业 | 493900 | 8.0 | 
| 3.生物医药和大健康产业 | 641004 | 13.8 | 
| 4.旅游文化产业 | 226540 | 15.5 | 
| 5.新材料与绿色能源产业 | 356653 | 5.0 | 
| 6.先进装备制造产业 | 757098 | 91.0 | 
| 7.高原特色现代农业和绿色食品制造产业 | 2539665 | 4.9 | 
| 8.石化产业 | 120077 | 4.9 | 
| 9.商贸物流产业 | 1010037 | 2.8 | 
| 10.新兴服务产业 | 1485991 | 3.7 | 
十五、人 民 生 活
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-9月 | 比上年同期(±%) | 
| (一)劳动工资 | |||
| 四上单位从业人员(人) | 人 | 131302 | 7.0 | 
| 四上单位从业人员工资总额(万元) | 万元 | 520786 | 14.5 | 
| 四上单位从业人员平均工资(元) | 元/人 | 40532 | 7.2 | 
| (二)居民人均可支配收入 | 元 | ||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 32940 | 4.1 | 
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 11389 | 7.9 | 
注:城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入由国家统计局楚雄调查队提供。
十六、各县市生产总值
单位:万元
| 县(市) | 生产总值 | 第一产业 | ||
| 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | |
| 全 州 | 12825495 | 6.3 | 2302672 | 5.4 | 
| 楚 雄 | 4429699 | 5.5 | 350193 | 5.4 | 
| 禄 丰 | 2124274 | 8.7 | 473043 | 5.3 | 
| 双 柏 | 567762 | 4.3 | 145029 | 5.4 | 
| 牟 定 | 718965 | 6.7 | 134402 | 5.4 | 
| 南 华 | 815466 | 6.0 | 152177 | 5.3 | 
| 姚 安 | 676807 | 8.1 | 212705 | 5.4 | 
| 大 姚 | 970155 | 7.2 | 210374 | 5.5 | 
| 永 仁 | 488378 | 5.7 | 101439 | 5.4 | 
| 元 谋 | 1004901 | 5.4 | 285564 | 5.5 | 
| 武 定 | 1029088 | 5.8 | 237746 | 5.4 | 
续表 单位:万元
| 县(市) | 第二产业 | 第三产业 | ||
| 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | |
| 全 州 | 5612382 | 11.0 | 4910441 | 2.1 | 
| 楚 雄 | 2441902 | 9.3 | 1637604 | 0.4 | 
| 禄 丰 | 868288 | 19.1 | 782943 | 1.4 | 
| 双 柏 | 210774 | 6.3 | 211959 | 1.8 | 
| 牟 定 | 335447 | 9.9 | 249116 | 3.6 | 
| 南 华 | 305987 | 7.9 | 357302 | 4.7 | 
| 姚 安 | 210438 | 15.6 | 253664 | 5.0 | 
| 大 姚 | 404861 | 10.1 | 354920 | 5.1 | 
| 永 仁 | 158021 | 9.2 | 228918 | 3.7 | 
| 元 谋 | 324642 | 8.4 | 394695 | 3.1 | 
| 武 定 | 352022 | 12.4 | 439320 | 1.4 | 
十七、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
| 县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) | |
| 1-9月累计 | 比上年同期 (±%) | |||
| 全 州 | 14.7 | 4636061 | 5.5 | 15.9 | 
| 楚 雄 | 12.3 | 1690336 | 5.9 | 14.7 | 
| 禄 丰 | 30.8 | 731782 | 2.4 | 20.1 | 
| 双 柏 | 5.5 | 178438 | 7.9 | 14.3 | 
| 牟 定 | 11.7 | 247276 | 9.0 | 14.1 | 
| 南 华 | 7.2 | 386363 | 7.7 | 17.6 | 
| 姚 安 | 23.6 | 284370 | 6.0 | 18.9 | 
| 大 姚 | 14.3 | 291515 | 9.9 | 17.4 | 
| 永 仁 | 8.6 | 120030 | 9.2 | 13.9 | 
| 元 谋 | 5.2 | 353560 | 8.2 | 18.7 | 
| 武 定 | 15.8 | 352392 | -3.2 | 7.8 | 
十八、各县市财政收支
单位:万元
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | |
| 全 州 | 615470 | -13.0 | 2436694 | -3.7 | 
| 楚 雄 | 248359 | 4.5 | 456604 | -7.5 | 
| 禄 丰 | 27532 | -57.7 | 249174 | -9.2 | 
| 双 柏 | 14879 | 5.7 | 130382 | -21.9 | 
| 牟 定 | 35285 | 7.8 | 165196 | 3.4 | 
| 南 华 | 38286 | -2.0 | 199217 | -6.2 | 
| 姚 安 | 29488 | 4.7 | 150139 | -10.3 | 
| 大 姚 | 36908 | -8.3 | 208999 | -4.9 | 
| 永 仁 | 29203 | -0.6 | 157331 | 12.6 | 
| 元 谋 | 38333 | 17.0 | 175534 | 1.6 | 
| 武 定 | 23850 | -26.3 | 223474 | -13.0 | 
| 县市小计 | 522123 | -5.4 | 2116050 | -6.5 | 
| 州级 | 93347 | -40.0 | 320644 | 20.3 | 
注:财政数据由州财政局提供。
十九、各县市招商引资
| 县(市) | 引进州外到位资金 比上年同期(±%) | 引进省外到位资金 比上年同期(±%) | 
| 全 州 | 27.0 | 31.9 | 
| 楚 雄 | 24.6 | 33.0 | 
| 禄 丰 | 29.3 | 25.7 | 
| 双 柏 | 27.5 | 36.2 | 
| 牟 定 | 28.0 | 32.6 | 
| 南 华 | 28.0 | 21.2 | 
| 姚 安 | 28.2 | 27.5 | 
| 大 姚 | 31.5 | 64.0 | 
| 永 仁 | 27.8 | 28.2 | 
| 元 谋 | 28.0 | 15.6 | 
| 武 定 | 20.1 | 37.0 | 
注:招商引资数据由州投资促进局提供。



