衡阳师范学院优势专业由衡阳师范学院历届学长学姐实名推荐:
1、英语 推荐指数: (174人推荐)
2、数学与应用数学 推荐指数: (106人推荐)
(资料图片)
3、经济学 推荐指数: (106人推荐)
4、地理科学 推荐指数: (95人推荐)
5、物理学 推荐指数: (84人推荐)
6、音乐学 推荐指数: (72人推荐)
7、汉语言文学 推荐指数: (68人推荐)
8、高分子材料与工程 推荐指数: (64人推荐)
9、法学 推荐指数: (63人推荐)
10、国际经济与贸易 推荐指数: (49人推荐)
11、应用化学 推荐指数: (41人推荐)
12、美术学 推荐指数: (40人推荐)
13、计算机科学与技术 推荐指数: (40人推荐)
14、信息与计算科学 推荐指数: (37人推荐)
15、艺术设计 推荐指数: (35人推荐)
2020衡阳师范学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语(师范) | 2020 | 494 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学(师范) | 2020 | 484 | 理科 | 二批 |
| 知识产权 | 2020 | 482 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 2020 | 477 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2020 | 477 | 理科 | 二批 |
| 翻译 | 2020 | 476 | 理科 | 二批 |
| 教育学(师范) | 2020 | 476 | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2020 | 475 | 理科 | 二批 |
| 化学(师范) | 2020 | 474 | 理科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2020 | 474 | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 2020 | 472 | 理科 | 二批 |
| 生物科学(师范) | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
| 物理学(师范) | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 广告学 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 编辑出版学 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2020 | 469 | 理科 | 二批 |
| 自然地理与资源环境 | 2020 | 469 | 理科 | 二批 |
| 化学生物学 | 2020 | 468 | 理科 | 二批 |
| 地理信息科学 | 2020 | 468 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术(师范) | 2020 | 468 | 理科 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2020 | 468 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
| 地理科学(师范) | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
| 应用心理学(师范) | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2020 | 466 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2020 | 466 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2020 | 466 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2020 | 465 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2020 | 465 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2020 | 465 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2020 | 465 | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2020 | 463 | 理科 | 二批 |
2020衡阳师范学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语(师范) | 2020 | 513 | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 2020 | 509 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 2020 | 508 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学(师范) | 2020 | 507 | 文科 | 二批 |
| 翻译 | 2020 | 506 | 文科 | 二批 |
| 地理科学(师范) | 2020 | 506 | 文科 | 二批 |
| 思想政治教育(师范) | 2020 | 504 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2020 | 504 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2020 | 503 | 文科 | 二批 |
| 教育学(师范) | 2020 | 503 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 2020 | 503 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2020 | 502 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 502 | 文科 | 二批 |
| 历史学(师范) | 2020 | 501 | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 2020 | 501 | 文科 | 二批 |
| 学前教育(师范) | 2020 | 501 | 文科 | 二批 |
| 应用心理学(师范) | 2020 | 500 | 文科 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2020 | 500 | 文科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2020 | 499 | 文科 | 二批 |
| 编辑出版学 | 2020 | 499 | 文科 | 二批 |
| 自然地理与资源环境 | 2020 | 498 | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 2020 | 497 | 文科 | 二批 |

