【资料图】
6月21日讯,金店黄金首饰价格今天多少一克_金店黄金价格多少一克(每日更新)
| 金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 黄金价格 | 585 | 元/克 |
| 铂金价格 | 360 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 585 | 元/克 |
| 铂金价格 | 365 | 元/克 | |
| 足金价格 | 585 | 元/克 | |
| 周大福黄金价格 | 黄金价格 | 583 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 583 | 元/克 | |
| 周生生黄金价格 | 黄金价格 | 584 | 元/克 |
| 铂金价格 | 393 | 元/克 | |
| 金条价格 | 575 | 元/克 |
【资料图】
6月21日讯,金店黄金首饰价格今天多少一克_金店黄金价格多少一克(每日更新)
| 金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 黄金价格 | 585 | 元/克 |
| 铂金价格 | 360 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 585 | 元/克 |
| 铂金价格 | 365 | 元/克 | |
| 足金价格 | 585 | 元/克 | |
| 周大福黄金价格 | 黄金价格 | 583 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 583 | 元/克 | |
| 周生生黄金价格 | 黄金价格 | 584 | 元/克 |
| 铂金价格 | 393 | 元/克 | |
| 金条价格 | 575 | 元/克 |
标签:

相关推荐
热点
宏观