 【资料图】
【资料图】
招商创业板大盘ETF(159991)5月15日盘中涨2.17%,最新单位净值为0.4700。
该基金最近一周跌0.41%,近一个月跌7.48%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1960.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年3月20日,基金经理为苏燕青,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.01亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 3.83 | 1555.17 | 15.34 | 
| 东方财富 | 300059 | 45.49 | 911.14 | 8.99 | 
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2.08 | 648.36 | 6.40 | 
| 汇川技术 | 300124 | 8.30 | 583.14 | 5.75 | 
| 阳光电源 | 300274 | 4.47 | 468.72 | 4.62 | 
| 爱尔眼科 | 300015 | 13.41 | 416.67 | 4.11 | 
| 亿纬锂能 | 300014 | 5.62 | 391.66 | 3.86 | 
| 智飞生物 | 300122 | 3.38 | 276.91 | 2.73 | 
| 沃森生物 | 300142 | 7.19 | 247.98 | 2.45 | 
| 爱美客 | 300896 | 0.44 | 245.85 | 2.43 | 
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)



