昆明信息港讯 机器人小明 4月26日云南省主要城市环境空气质量优良率81.25%。,昆明、玉溪、保山空气质量状况为良,主要污染物为臭氧。
| 站点名称 | 空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 主要污染物 | 空气质量状况 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 97 | 二级 | O3-8h | 良 |
| 曲靖 | 108 | 三级 | O3-8h | 轻度污染 |
| 玉溪 | 93 | 二级 | O3-8h | 良 |
| 保山 | 90 | 二级 | O3-8h | 良 |
| 昭通 | 75 | 二级 | O3-8h | 良 |
| 丽江 | 77 | 二级 | O3-8h | 良 |
| 普洱 | 88 | 二级 | O3-8h | 良 |
| 临沧 | 90 | 二级 | PM10,O3-8h | 良 |
| 楚雄 | 85 | 二级 | O3-8h | 良 |
| 蒙自 | 102 | 三级 | O3-8h | 轻度污染 |
| 文山 | 96 | 二级 | O3-8h | 良 |
| 景洪 | 95 | 二级 | O3-8h | 良 |
| 大理 | 79 | 二级 | O3-8h | 良 |
| 芒市 | 101 | 三级 | O3-8h | 轻度污染 |
| 泸水 | 79 | 二级 | O3-8h | 良 |
| 香格里拉 | 75 | 二级 | O3-8h | 良 |

