手机版 | 网站导航
观察家网 宏观 >

10月中旬重要生产资料市场价格:生猪环比下降5.0%

中国新闻网 | 2020-10-27 09:37:18

国家统计局网站26日公布2020年10月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年10月中旬与10月上旬相比,34种产品价格上涨,9种下降,7种持平。其中生猪(外三元)30.1元/千克,环比下降5.0%。

2020

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 3751.8 18.8 0.5
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3947.9 25.5 0.7
普通中板(20mm,Q235) 3985.7 -5.6 -0.1
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4000.8 7.3 0.2
无缝钢管(219*6,20#) 4364.6 -1.9 0.0
角钢(5#) 3906.3 11.3 0.3
二、有色金属        
电解铜(1#) 51535.2 -4.3 0.0
铝锭(A00) 14936.3 104.3 0.7
铅锭(1#) 14564.3 -305.7 -2.1
锌锭(0#) 19503.1 -75.9 -0.4
三、化工产品        
硫酸(98%) 186.4 1.4 0.8
烧碱(液碱,32%) 473.3 3.3 0.7
甲醇(优等品) 1790.0 69.2 4.0
纯苯(石油苯,工业级) 3432.9 155.9 4.8
苯乙烯(一级品) 6167.0 619.7 11.2
聚乙烯(LLDPE,7042) 7737.0 122.9 1.6
聚丙烯(T30S) 8399.1 135.3 1.6
聚氯乙烯(SG5) 7027.9 224.6 3.3
顺丁胶(BR9000) 9513.6 618.6 7.0
涤纶长丝(FDY150D/96F) 5703.6 78.6 1.4
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 2988.8 242.4 8.8
液化石油气(LPG) 3240.9 218.6 7.2
汽油(95#国VI) 5736.5 -26.0 -0.5
汽油(92#国VI) 5481.7 -27.2 -0.5
柴油(0#国VI) 4902.2 -25.6 -0.5
石蜡(58#半) 5368.3 0.0 0.0
五、煤炭        
无烟煤(洗中块) 900.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 489.6 2.1 0.4
山西大混(5000大卡) 553.8 6.3 1.2
山西优混(5500大卡) 608.6 3.1 0.5
大同混煤(5800大卡) 639.1 4.6 0.7
焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1910.6 57.3 3.1
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 471.3 7.7 1.7
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 421.7 1.4 0.3
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1982.4 -1.2 -0.1
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4027.3 1.8 0.0
小麦(国标三等) 2464.3 27.5 1.1
玉米(黄玉米二等) 2374.0 72.0 3.1
棉花(皮棉,白棉三级) 14461.3 1459.2 11.2
生猪(外三元) 千克 30.1 -1.6 -5.0
大豆(黄豆) 4579.0 192.3 4.4
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3280.2 8.5 0.3
花生(油料花生米) 9222.6 139.3 1.5
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1743.3 13.3 0.8
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2235.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 24678.6 -71.4 -0.3
九、林产品        
天然橡胶(标准胶SCRWF) 12966.3 775.0 6.4
纸浆(漂白化学浆) 4012.9 15.9 0.4
瓦楞纸(高强) 3708.5 41.8 1.1
注:上期为2020年10月上旬。

  • 标签:生猪,生产资料,价格

媒体焦点